| Boyut (mm) | 268*220*95 | ||
| Net Ağırlık (kg) | 3.5 |
| MPPT En Yüksek Doğruluk Oranı | %99 | ||
| Maksimum Şarj Verimliliği | %97 | ||
| Akü Türü | GEL, SLD, FLD ve USR (varsayılan); Lityum batarya özelleştirmesi: 3 seri 3.7V, 4 seri 3.7V, 4 seri 3.2V, 5 seri 3.2V | ||
| Maksimum PV Giriş Gücü | 780W(12V) 1560W(24V) 3120W(48V) |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.